複動プレス成形機(柱タイプ)
ゴムプレス機樹脂プレス成形機熱プレス機
金型分解機付きの複動プレスです。
【特徴】
1.多数連結しても作業効率の低下等はありません。
2.熱盤に特殊加工がほどこされ金型の取り外し交換が短時間でおこなえます。
3.金型の開閉を分解機で行いますので、女性でも簡単に操作出来ます。
4.ご使用頂く方の立場を考え、油圧配管の整列化とシンプルで精度の良い構造に致しましたので保守点検、修理が容易に行えます。
5.リニアエンコーダ採用により従来面倒であったガス抜き位置、低速などのリミットスイッチが不要にタッチパネル内で簡単に調整できます。
6.成形時間、ガス抜き回数等のデーター保存できるため金型交換時の再調整が不要!大幅な時間短縮が可能です。
製作品(用途) | 熱硬化性樹脂 ゴムプレス成形機 |
|||||
出力 | 70ton (IPM-70) | 100ton (IPM-100) | 150ton (IPM-150) | 200ton (IPM-200) | 250ton (IPM-250) | 300ton (IPM-300) |
ストローク | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ |
デーライト | 280-450㎜ | 280-450㎜ | 280-450㎜ | 280-500㎜ | 280-500㎜ | 280-500㎜ |
盤面寸法 | 410x410㎜ | 510x510㎜ | 510x510㎜ | 510x510㎜ | 550x550㎜ | 550x550㎜ |
有効金型寸法 | 400x400㎜ | 500x500㎜ | 500x500㎜ | 500x500㎜ | 540x540㎜ | 540x540㎜ |
ラム径 | φ205㎜ | φ250㎜ | φ300㎜ | φ355㎜ | φ400㎜ | φ450㎜ |
ヒーター温度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
金型分解機 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
油圧モーター容量 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
ヒーター容量 | 8KW (4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 12KW (6KWx2) | 12KW (6KWx2) |
管理番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
※油圧ユニットは多台連結用(2~5台)の選択可能。
※ストローク、オープンハイト、盤面寸法等の変更、設定記憶装置、安全装置等の追加可能。