サイドフレームプレス成形機
ゴムプレス機樹脂プレス成形機熱プレス機
分解機付きサイドフレーム型プレス機です。
【特徴】
1.サイドフレームですので機械加工精度で組み立てができます。(四本柱に比べ平行度が正確)
2.精度の高い製品加工が可能です。
3.金型の開閉を分解機で行いますので、女性でも簡単に操作ができます。
4.リニアエンコーダ採用により、従来面倒であったガス抜き位置、低速等の調整がタッチパネル内で簡単にできるようになりました。
5.成形時間、ガス抜き回数等のデーター保存できるため金型交換時の再調整が不要となり大幅な時間短縮が可能です。
製作品(用途) | 熱硬化性樹脂 ゴムプレス成形機 |
|||||
出力 | 70ton (ISM-70) | 100ton (ISM-100) | 150ton (ISM-150) | 200ton (ISM-200) | 250ton (ISM-250) | 300ton (ISM-300) |
ストローク | 250㎜ | 250㎜ | 250㎜ | 250㎜ | 250㎜ | 250㎜ |
デーライト | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ | 300㎜ |
盤面寸法 | 410x410㎜ | 510x510㎜ | 510x510㎜ | 510x510㎜ | 550x550㎜ | 550x550㎜ |
有効金型寸法 | 400x400㎜ | 500x500㎜ | 500x500㎜ | 500x500㎜ | 540x540㎜ | 540x540㎜ |
シリンダー径 | φ205㎜ | φ250㎜ | φ300㎜ | φ355㎜ | φ400 | φ450 |
ヒーター温度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
金型分解機 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
油圧モーター容量 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
ヒーター容量 | 8KW (4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 10.8KW (5.4KWx2) | 12KW (6KWx2) | 12KW (6KWx2) |
管理番号 | 07 | 08 | 09 | 010 | 011 | 012 |
※油圧ユニットは多台連結用(2~5台)の選択可能。
※ストローク、オープンハイト、盤面寸法等の変更、設定記憶装置、安全装置等の追加可能。